Новый Ниссан Альмера 2013 стал приятным сюрпризом для тех, кто ценит классику и комфорт. Дизайн этого автомобиля не только радует глаз — благодаря внешнему облику новый Ниссан Альмера сразу производит впечатление автомобиля надежного и долговечного. Почти пятиметровый в длину Новый Ниссан Альмера 2013 обладает колёсной базой в 2700 мм, что указывает на то, что вместительность салона весьма внушительная. На багажнике дизайнеры расположили декоративные элементы, сочетающиеся по стилю и материалу с хромированными вставками на дверных ручках. Также общую концепцию внешнего вида модели дополняет весьма широкая радиаторная решетка — она имеет четыре секции, верхняя из которых словно сливается с капотом, образуя с ним визуально неделимый рисунок. А большой размер наружных зеркал, в свою очередь, подтверждает эстетику крупных элементов дизайна Nissan Almera 2013.
Этот пятиместный классический седан разработан специально для России и, значит, прекрасно справляется с условиями наших дорог, что очень важно для всех автомобилистов, ведь комфорт и безопасность — главные составляющие хорошей машины. Новый Nissan Almera оснащен всеми необходимыми базовыми опциями, которые при желании можно дополнить. Для зимней погоды предусмотрена функция подогрева передних сидений, также возможно установить систему кондиционирования для регулирования комфортной температуры в зависимости от погоды. Ещё одним важным моментом в характеристике Нового Ниссан Альмера является тот факт, что все элементы автомобиля, подверженные коррозии, имеют защитное покрытие. Также стоит отметить превосходную шумоизоляцию внутри салона.
Каждый покупатель Нового Nissan Almera 2013 может быть уверен, что этот автомобиль подойдет практически для любой поездки по любой дороге. Разработчики Nissan Almera New уделили особое внимание оптимальной настройке трансмиссии, двигателя и подвески, разработали экономичный двигатель и оснастили автомобиль максимальным количеством систем безопасности. Таким образом и ходовые качества, и безопасность и эстетическое впечатление от автомобиля — всё на высоте!
Модель | |||||||
Тип кузова | Седан | ||||||
Бензиновый двигатель 1.6л | |||||||
Комплектации | Welcome | Comfort | Tekna | Comfort | Tekna | ||
Количество мест | 5 | ||||||
Двигатель | |||||||
Маркировка | К4М | ||||||
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Объем двигателя | см3 | 1598 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 79.5 х 80.5 | |||||
Степень сжатия | 9.8 | ||||||
Система газораспределения | DOHC | ||||||
Максимальная мощность двигателя | кВт/(л.с.)/мин-1 | 75(102) / 5750 | |||||
Максимальный крутящий момент | Нм/мин-1 | 145 / 3750 | |||||
Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||||
Экологический стандарт | Евро 4 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип | 5-ступенчатая механика | 4-ступенчатая механика | |||||
Передаточные числа | 1 |
|
2.725 | ||||
2 | 2.048 | 1.499 | |||||
3 | 1.393 | 1.000 | |||||
4 | 1.029 | 0.711 | |||||
5 | 0.821 | - | |||||
Задняя | 3.545 | 2.457 | |||||
Главная передача | 4.214 | 4.703 | |||||
Привод | Передний | ||||||
Шасси | |||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||||
Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||||||
Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||||||
Диаметр разворота от стены до стены | м | 11.4 | |||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 10.8 | |||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3.18 | ||||||
Тормозные механизмы | Передние тормозные механизмы - дисковые вентилируемые, задние - барабанные; с системой ABS | ||||||
Колеса | 15 х 6J вылет 50мм | ||||||
Размерность шин | 185/65R15 92H | ||||||
Размеры и масса | |||||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1177/1179 | 1178/1193 | 1190/1198 | 1209/1224 | 1221/1229 | |
Максимально допустимая нагрузка | кг | 1600 | 1615 | 1620 | 1645 | 1650 | |
Длина | мм | 4656 | |||||
Ширина | мм | 1695 | |||||
Высота | мм | 1522 | |||||
Колесная база | мм | 2700 | |||||
Дорожный просвет | мм | 160 | |||||
Передний свес | мм | 913 | |||||
Задний свес | мм | 1043 | |||||
Макс. допустимая нагрузка | на переднюю ось | кг |
|
860 | 860 | 890 | 890 |
на зднюю ось | кг |
|
810 | 805 | 810 | 810 | |
Макс. масса буксируемого прицепа | оборудованного тормозами | кг | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 950 |
не оборудованного тормозами | кг |
|
614 | 614 | 630 | 630 | |
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 103.1 | |||||
Объем багажного отделения (VDA) | л | 500 | |||||
Объем топливного бака | л | 50 | |||||
Динамические характеристики | |||||||
Расход топлива | Городской цикл | л/100 км |
|
9.5 | 9.5 | 11.9 | 11.9 |
Загородный цикл | л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | |
Комбинированный цикл | л/100 км | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | |
Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 171 | 171 | 171 | 201 | 201 | |
Максимальная скорость | км/ч | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | |
Разгон 0-100км/ч | сек | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 |
От 525 000 руб.
От 1 027 000 руб.
От 973 000 руб.
От 790 000 руб.
От 2 460 000 руб.
От 1 294 000 руб.